每月營收資訊
月份 | 合併營收 | ||
---|---|---|---|
2024營業收入淨額 | 2023營業收入淨額 | 年營收成長率% | |
一月份 | 164,990 | 151,627 | 8.81% |
二月份 | 88,592 | 156,713 | -43.47% |
三月份 | 166,415 | 226,757 | -26.61% |
四月份 | 168,951 | 139,986 | 20.69% |
五月份 | 182,283 | 112,117 | 62.58% |
六月份 | 167,753 | 118,378 | 41.71% |
七月份 | 185,108 | 143,006 | 29.44% |
八月份 | 192,981 | 168,541 | 14.50% |
九月份 | 194,246 | 149,864 | 29.61% |
合計 | 1,511,319 | 1,366,990 | 10.56% |
* 以千新台幣為單位
** 月營收之數字係內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開資訊觀測站