每月營收資訊
| 月份 | 合併營收 | ||
|---|---|---|---|
| 2026營業收入淨額 | 2025營業收入淨額 | 年營收成長率% | |
| 一月份 | 269,701 | 188,170 | 43.33% |
| 合計 | 269,701 | 188,170 | 43.33% |
* 以千新臺幣為單位
** 月營收之數字系內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開信息觀測站
| 月份 | 合併營收 | ||
|---|---|---|---|
| 2026營業收入淨額 | 2025營業收入淨額 | 年營收成長率% | |
| 一月份 | 269,701 | 188,170 | 43.33% |
| 合計 | 269,701 | 188,170 | 43.33% |
* 以千新臺幣為單位
** 月營收之數字系內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開信息觀測站