每月營收資訊
| 月份 | 合併營收 | ||
|---|---|---|---|
| 2025營業收入淨額 | 2024營業收入淨額 | 年營收成長率% | |
| 一月份 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
| 二月份 | 180,513 | 88,592 | 103.76% |
| 三月份 | 209,881 | 166,415 | 26.12% |
| 四月份 | 241,511 | 168,951 | 42.95% |
| 五月份 | 215,163 | 182,283 | 18.04% |
| 六月份 | 191,268 | 167,753 | 14.02% |
| 七月份 | 222,598 | 185,108 | 20.25% |
| 八月份 | 243,585 | 192,981 | 26.22% |
| 九月份 | 260,791 | 194,246 | 34.26% |
| 合計 | 1,953,480 | 1,511,319 | 29.26% |
* 以千新臺幣為單位
** 月營收之數字系內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開信息觀測站