每月營收資訊
| 月份 | 合併營收 | ||
|---|---|---|---|
| 2026營業收入淨額 | 2025營業收入淨額 | 年營收成長率% | |
| 一月份 | 269,701 | 188,170 | 43.33% |
| 二月份 | 204,064 | 180,513 | 13.05% |
| 三月份 | 238,626 | 209,881 | 13.7% |
| 四月份 | 302,964 | 241,511 | 25.45% |
| 五月份 | 291,044 | 215,163 | 35.27% |
| 六月份 | 308,086 | 191,268 | 61.08% |
| 七月份 | 372,741 | 222,598 | 67.45% |
| 合計 | 1,987,226 | 1,449,104 | 37.13% |
* 以千新臺幣為單位
** 月營收之數字系內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開信息觀測站