每月营收资讯
月份 | 合并营收 | ||
---|---|---|---|
2025营业收入净额 | 2024营业收入净额 | 年营收成长率% | |
一月份 | 188,170 | 164,990 | 14.05% |
二月份 | 180,513 | 88,592 | 103.76% |
三月份 | 209,881 | 166,415 | 26.12% |
四月份 | 241,511 | 168,951 | 42.95% |
五月份 | 215,163 | 182,283 | 18.04% |
合计 | 1,035,238 | 771,231 | 34.23% |
* 以千新台币为单位
** 月营收之数字系内部结算,且仅公告合并财务数字。请参阅公开信息观测站