每月营收资讯
| 月份 | 合并营收 | ||
|---|---|---|---|
| 2026营业收入净额 | 2025营业收入净额 | 年营收成长率% | |
| 一月份 | 269,701 | 188,170 | 43.33% |
| 合计 | 269,701 | 188,170 | 43.33% |
* 以千新台币为单位
** 月营收之数字系内部结算,且仅公告合并财务数字。请参阅公开信息观测站
| 月份 | 合并营收 | ||
|---|---|---|---|
| 2026营业收入净额 | 2025营业收入净额 | 年营收成长率% | |
| 一月份 | 269,701 | 188,170 | 43.33% |
| 合计 | 269,701 | 188,170 | 43.33% |
* 以千新台币为单位
** 月营收之数字系内部结算,且仅公告合并财务数字。请参阅公开信息观测站