人力管理
劳动指标统计
员工结构与分布
截至 2024年12月底,鸿呈集团员工总数为1,066人,其中男性员工比例为27.5%,女性员工比例为72.5%,中国大陆以及其他海外地区员工人数占比91.5%。
集团员工所属国家地区组成
| 台湾 | 中国大陆 | 越南 | 集团合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 4.2% | 16.7% | 6.6% | 27.5% |
| 女 | 4.3% | 51.3% | 16.9% | 72.5% |
| 合计 | 8.5% | 68.0% | 23.5% | 100.0% |
- 台湾
- 中国大陆
- 越南
各办公室及厂区之学历分布比例
| 台北 | 吉安 | 东莞 | 苏州 | 越南 | 允拓 | 张家港 | 集团合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硕士以上 | 1.6% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 2.3% |
| 学士 | 4.5% | 1.3% | 1.1% | 2.9% | 2.1% | 0.5% | 0.3% | 12.7% |
| 其它 | 1.4% | 52.9% | 3.7% | 4.8% | 21.2% | 0.2% | 0.8% | 85.0% |
| 小计 | 7.5% | 54.5% | 4.8% | 7.7% | 23.5% | 0.9% | 1.1% | 100.0% |
各办公室及厂区之年龄分布比例
| 性别与年龄 \ 地区 | 台北 | 吉安 | 东莞 | 苏州 | 越南 | 允拓 | 张家港 | 集团合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | ≦30 | 0.7% | 1.3% | 0.0% | 0.4% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| 31-40 | 0.7% | 4.4% | 0.6% | 0.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 7.8% | |
| 41-50 | 1.2% | 3.9% | 1.3% | 1.3% | 0.9% | 0.2% | 0.2% | 9.0% | |
| ≧50 | 1.3% | 1.9% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 4.7% | |
| 合计 | 3.9% | 11.5% | 2.6% | 2.2% | 6.5% | 0.4% | 0.3% | 27.4% | |
| 女 | ≦30 | 0.8% | 1.0% | 0.0% | 0.5% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
| 31-40 | 1.0% | 20.7% | 0.9% | 2.9% | 6.8% | 0.3% | 0.2% | 32.8% | |
| 41-50 | 1.0% | 18.8% | 1.1% | 1.5% | 4.6% | 0.1% | 0.6% | 27.7% | |
| ≧50 | 0.9% | 2.7% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 4.4% | |
| 合计 | 3.7% | 43.2% | 2.2% | 5.3% | 16.9% | 0.5% | 0.8% | 72.6% | |
各地区性别及员工职级分布
| 台湾 | 中国大陆 | 越南 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高阶主管 | 男 | 8 | 0.8% | 7 | 0.7% | 6 | 0.6% |
| 女 | 4 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 合计 | 12 | 1.2% | 7 | 0.7% | 6 | 0.6% | |
| 中阶主管 | 男 | 6 | 0.6% | 4 | 0.4% | 6 | 0.6% |
| 女 | 2 | 0.2% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | |
| 合计 | 8 | 0.8% | 5 | 0.5% | 6 | 0.6% | |
| 间接员工 | 男 | 31 | 2.9% | 89 | 8.3% | 5 | 0.4% |
| 女 | 40 | 3.8% | 164 | 15.4% | 26 | 2.4% | |
| 合计 | 71 | 6.7% | 253 | 23.7% | 31 | 2.8% | |
| 直接员工 | 男 | 0 | 0.0% | 78 | 7.3% | 53 | 4.9% |
| 女 | 0 | 0.0% | 382 | 35.8% | 154 | 14.4% | |
| 合计 | 0 | 0.0% | 460 | 43.1% | 207 | 19.3% | |