每月營收資訊

月份 合併營收
2023營業收入淨額 2022營業收入淨額 年營收成長率%
一月份 151,627 167,563 -9.51%
二月份 156,713 130,879 19.74%
三月份 226,878 183,351 23.74%
四月份 139,986 192,847 -27.41%
五月份 111,996 239,360 -53.21%
六月份 118,378 208,802 -43.31%
七月份 143,006 194,044 -26.30%
八月份 168,541 191,505 -11.99%
九月份 149,864 209,382 -28.43%
十月份 145,111 188,755 -23.12%
合計 1,512,101 1,906,487 -20.69%

* 以千新台幣為單位

** 月營收之數字係內部結算,且僅公告合併財務數字。請參閱公開資訊觀測站