每月营收资讯

月份 合并营收
2023营业收入净额 2022营业收入净额 年营收成长率%
一月份 151,627 167,563 -9.51%
二月份 156,713 130,879 19.74%
三月份 226,878 183,351 23.74%
四月份 139,986 192,847 -27.41%
五月份 111,996 239,360 -53.21%
六月份 118,378 208,802 -43.31%
七月份 143,006 194,044 -26.30%
八月份 168,541 191,505 -11.99%
九月份 149,864 209,382 -28.43%
合计 1,366,990 1,717,733 -20.42%

* 以千新台币为单位

** 月营收之数字系内部结算,且仅公告合并财务数字。请参阅公开信息观测站